Management and staff
Senior management
Key Management Personnel remuneration 2019–20
Table 14: Key Management Personnel remuneration 2019–20 | |||||||||||||||||||||||
Short-term benefits | Post employment benefits | Other long-term benefits | Termination benefits | Total remuneration | |||||||||||||||||||
Name | Position title | Term as KMP | Base salary | Bonuses | Other benefits and allowances | Superannuationcontributions | Long Service Leave | Other long-term benefits | Termination benefits | Total remuneration | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clark, Andreas | Chief Executive Officer (CEO) | Full year | 330,749 | - | 81,616 | 73,202 | 7,954 | - | - | 493,521 | |||||||||||||
Barclay, Stuart | General Manager (GM) | Full year | 307,694 | - | 6,233 | 25,000 | 9,329 | - | - | 348,256 | |||||||||||||
Weinert, Steven | General Manager (GM) | Full year | 257,727 | - | - | 22,466 | 7,145 | - | - | 287,338 | |||||||||||||
Waters, Elizabeth | General Manager (GM) | Full year | 194,248 | - | 5,338 | 19,136 | 5,842 | - | - | 224,564 | |||||||||||||
Cooper, Catherine | Board member | Full year | 38,810 | - | - | 3,687 | - | - | - | 42,497 | |||||||||||||
Croser, Brian | Board member | Full year | 38,810 | - | - | 3,687 | - | - | - | 42,497 | |||||||||||||
Høj, Peter | Board member | Full year | 38,810 | - | - | 3,687 | - | - | - | 42,497 | |||||||||||||
Oates, Catherine | Board member | Full year | 48,423 | - | 715 | 4,600 | - | - | - | 53,738 | |||||||||||||
Retallack, Mary | Board member | Full year | 38,810 | - | - | 3,687 | - | - | - | 42,497 | |||||||||||||
Taylor, Mitchell | Board member | Full year | 38,810 | - | - | 3,687 | - | - | - | 42,497 | |||||||||||||
Walsh, Brian | Board member | Part year – until 30 Sep 2019 | 19,405 | - | 707 | 1,843 | - | - | - | 21,955 | |||||||||||||
Allan, Michele | Board member | Part year – until 20 Oct 2019 | 12,937 | - | - | 1,229 | - | - | - | 14,166 | |||||||||||||
12 | 1,365,233 | 94,610 | 165,912 | 30,270 | - | - | 1,656,025 |
Senior executive remuneration 2019–20
Senior executive remuneration 2019–20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneration Band | Number of senior executives | Average Base salary ($) | Average Bonuses salary ($) | Average Other benefits and allowances ($) | Average Superannuation contributions ($) | Average Long service leave ($) | Average Other long-term benefits ($) | Average Termination benefits ($) | Average Total remuneration ($) |
$0 - $225,000 | 2 | 179,576 | - | 8,162 | 16,499 | 5,539 | - | - | 209,776 |
$225,001 - $245,000 | 2 | 203,995 | - | 5,892 | 27,438 | 5,738 | - | - | 243,063 |
Other highly paid staff remuneration 2019–20
Short-term benefits | Post empoyment benefits | Other long-term benefits | Termination benefits | Total remuneration | |||||
Remuneration Band | Number of other highly paid staff | Average Base salary ($) | Average Bonuses salary ($) | Average Other benefits and allowances ($) | Average Superannuation contributions ($) | Average Long service leave ($) | Average Other long-term benefits ($) | Average Termination benefits ($) | Average Total remuneration ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$245,001 - $270,000 | 3 | 233,540 | - | 12,117 | 4,007 | - | - | - | 249,664 |
$320,001 - $345,000 | 1 | 292,146 | - | 25,091 | 5,667 | - | - | - | 322,905 |
Visit
https://www.transparency.gov.au/annual-reports/wine-australia/reporting-year/2019-20-12