Appendix 1: Human Resources
TABLE A1-1
All Ongoing Employees current Report Period (2019-2020)
Location | Male | Female | Indeterminate | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full Time | Part Time | Total | Full Time | Part Time | Total | Full Time | Part Time | Total | ||
Qld | 14 | 0 | 14 | 38 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Total | 14 | 0 | 14 | 38 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 53 |
TABLE A1-2
All Non-Ongoing Employees current Report Period (2019-2020)
Location | Male | Female | Indeterminate | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full Time | Part Time | Total | Full Time | Part Time | Total | Full Time | Part Time | Total | ||
Qld | 53 | 3 | 56 | 38 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Total | 53 | 3 | 56 | 38 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 101 |
TABLE A1-3
All Ongoing Employees previous Report Period (2018-2019)
Location | Male | Female | Indeterminate | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full Time | Part Time | Total | Full Time | Part Time | Total | Full Time | Part Time | Total | ||
Qld | 15 | 0 | 15 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Total | 15 | 0 | 15 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 51 |
TABLE A1-4
All Non-Ongoing Employees previous Report Period (2018-2019)
Location | Male | Female | Indeterminate | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full Time | Part Time | Total | Full Time | Part Time | Total | Full Time | Part Time | Total | ||
Qld | 59 | 2 | 61 | 51 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Total | 59 | 2 | 61 | 51 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Short-term Benefits ($) | Post-employment Benefits ($) | Other Long-term Benefits ($) | Termination Benefits ($) | Total Remuneration ($) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | POSITION TITLE | BASE SALARY | BONUSES | OTHER BENEFITS AND ALLOWANCES | SUPERANNUATION CONTRIBUTIONS | LONG SERVICE LEAVE | OTHER LONG TERM BENEFITS | ||
Mr Napau Pedro Stephen | Chairperson and Member for Port Kennedy | 311,827 | 0 | 0 | 21,003 | 8,572 | 0 | 0 | 341,402 |
Mr Getano Lui Jr AM | Deputy Chairperson and Member for Iama | 24,625 | 0 | 0 | 2,339 | 0 | 0 | 0 | 26,965 |
Mr Horace Baira | Alternate Deputy Chairperson and Member for Badu | 27,599 | 0 | 0 | 2,622 | 0 | 0 | 0 | 30,221 |
Mrs Patricia Yusia | Member for Bamaga | 7,530 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 8,245 |
Mr Donald Banu | Member for Boigu | 11,646 | 0 | 0 | 1,106 | 0 | 0 | 0 | 12,753 |
Mr Joel Gaidan | Member for Dauan | 6,827 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 7,476 |
Mr Jimmy Gela | Member for Erub | 7,831 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 8,575 |
Mr Seriako Dorante | Member for Hammond | 4,618 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 5,057 |
Mr David Bosun | Member for Kubin | 7,028 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 7,696 |
Mr Cygnet Repu | Member for Mabuyag | 18,775 | 0 | 0 | 1,784 | 0 | 0 | 0 | 20,558 |
Ms Hilda Mosby | Member for Masig | 17,068 | 0 | 0 | 1,621 | 0 | 0 | 0 | 18,689 |
Mr Aven S Noah | Member for Mer | 11,245 | 0 | 0 | 1,068 | 0 | 0 | 0 | 12,313 |
Mr Yen Loban | Member for Ngarupai and Muralag | 37,213 | 0 | 0 | 3,535 | 0 | 0 | 0 | 40,748 |
Mr Frank Fauid | Member for Poruma | 8,132 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 8,905 |
Ms Chelsea Aniba | Member for Saibai | 17,827 | 0 | 0 | 1,694 | 0 | 0 | 0 | 19,521 |
Mr Joseph Elu AO | Member for Seisia | 7,731 | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 8,465 |
Mr John Paiwan | Member for St Pauls | 12,137 | 0 | 0 | 1,153 | 0 | 0 | 0 | 13,291 |
Mr John Abednego | Member for TRAWQ | 12,851 | 0 | 0 | 1,221 | 0 | 0 | 0 | 14,072 |
Mr Rocky Stephen | Member for Ugar | 8,434 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 9,235 |
Mr Willie Lui | Member for Warraber | 9,036 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 9,894 |
Ms Leilani Bin-Juda PSM | Chief Executive Officer | 114,392 | 0 | 0 | 9,065 | 5,255 | 0 | 0 | 128,712 |
Ms Mary Bani | Acting Chief Executive Officer | 154,168 | 0 | 7,265 | 14,972 | 5,458 | 0 | 0 | 181,863 |
Total Remuneration Bands | Short-term Benefits ($) | Post-employment Benefits ($) | Other Long-term Benefits ($) | Termination Benefits ($) | Total Remuneration ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER OF OTHER HIGHLY PAID STAFF | AVERAGE BASE SALARY | AVERAGE BONUSES | AVERAGE OTHER BENEFITS AND ALLOWANCES | AVERAGE SUPERANNUATION CONTRIBUTIONS | AVERAGE LONG SERVICE LEAVE | AVERAGE OTHER LONG-TERM BENEFITS | AVERAGE TERMINATION BENEFITS | AVERAGE TOTAL REMUNERATION | |
270,001-295,000 | 1 | 174,015 | 0 | 20,606 | 72,429 | 6,554 | 0 | 0 | 273,604 |
Visit
https://www.transparency.gov.au/annual-reports/torres-strait-regional-authority/reporting-year/2019-20-28