Appendix 4 - SBS Television: Cultures represented
SBS
Afghan | Australian Vietnamese | Estonian | Latvian | Roman |
African American | Austrian | Ethiopian | Lebanese | Romanian |
Albanian | Azerbaijani | Fijian | Libyan | Romany |
Algerian | Bangladeshi | Filipino | Lithuanian | Russian |
American | Belarusian | Finnish | Macedonian | Rwandan |
American Indian | Belgian | Flemish | Malaysian | Salvadoran |
Angolan | Brazilian | French | Maltese | Saudi Arabian |
Argentinian | British | French Guyanese | Maori | Scottish |
Armenian | Bulgarian | Georgian | Mayan | Senegalese |
Australian | Burmese | German | Melanesian | Singaporean |
Australian African | Cambodian | Ghanaian | Mexican | Slovenian |
Australian Chinese | Canadian | Greek | Moldovan | Somali |
Australian Egyptian | Central African Republic | Greenland | Mongolian | South African |
Australian French | Chinese | Guatemalan | Moroccan | Spanish |
Australian Greek | Colombian | Guyanese | Native American | Sri Lankan |
Australian Hungarian | Congolese | Hong Kong | Nepalese | Sudanese |
Australian Indian | Corsican | Hungarian | New Caledonian | Surinamese |
Australian Indigenous | Croatian | Icelandic | New Zealand | Swedish |
Australian Indonesian | Cuban | Indian | Nigerian | Swiss |
Australian Israeli | Cypriot | Indonesian | Norwegian | Syrian |
Australian Italian | Czech | Iranian | Omani | Taiwanese |
Australian Korean | Danish | Iraqi | Pakistani | Tanzanian |
Australian Lebanese | Djiboutian | Irish | Palestinian | Thai |
Australian Macedonian | Dutch | Israeli | Panamanian | Trinidadian |
Australian Maltese | East Timorese | Italian | Persian | Tunisian |
Australian Phillipine | Ecuadorian | Jamaican | Peruvian | Turkish |
Australian Polish | Egyptian | Japanese | Polish | Ukrainian |
Australian Serbian | Emirati | Jordanian | Polynesian | Uzbekistani |
Australian Thai | English | Korean | Portuguese | Vietnamese |
Australian Turkish | Eritrean | Kyrgyz | Qatari | Welsh |
Zambian |
SBS VICELAND
Afghan | Chilean | Guyanese | Moldovan | Sudanese |
African American | Chinese | Hong Kong | Moroccan | Surinamese |
Albanian | Colombian | Hungarian | Nepalese | Swedish |
Algerian | Congolese | Icelandic | New Zealand | Swiss |
American | Croatian | Indian | Nigerian | Syrian |
Angolan | Cuban | Indonesian | Nigerien | Taiwanese |
Argentinian | Cypriot | Inuit | Norwegian | Tamil |
Armenian | Czech | Iranian | Pakistani | Thai |
Australian | Danish | Iraqi | Palestinian | Tongan |
Australian Chinese | Djiboutian | Irish | Panamanian | Trinidadian |
Australian Greek | Dutch | Israeli | Papua New Guinean | Turkish |
Australian Hungarian | Ecuadorian | Italian | Persian | Ugandan |
Australian Indian | Egyptian | Jamaican | Peruvian | Ukrainian |
Australian Indigenous | Emirati | Japanese | Polish | Vietnamese |
Australian Indonesian | English | Jordanian | Polynesian | Welsh |
Australian Korean | Eritrean | Kenyan | Portuguese | Yemeni |
Australian Macedonian | Estonian | Korean | Qatari | Zambian |
Australian Phillipine | Ethiopian | Kurdish | Roman | |
Australian Polish | Fijian | Laotian | Romanian | |
Australian Turkish | Filipino | Latvian | Romany | |
Austrian | Finnish | Lebanese | Russian | |
Azerbaijani | Flemish | Libyan | Samoan | |
Belarusian | French | Lithuanian | Saudi Arabian | |
Belgian | French Canadian | Macedonian | Scottish | |
Bolivian | French Guyanese | Malagasy | Serbian and Montenegrin | |
Bosnian | Georgian | Malaysian | Slovenian | |
Brazilian | German | Maltese | Somali | |
British | Ghanaian | Maori | South African | |
Bulgarian | Greek | Melanesian | Spanish | |
Canadian | Guatemalan | Mexican | Sri Lankan |
NITV
Afghan | Bulgarian | Inuit | Romanian |
African American | Cambodian | Iranian | Romany |
Algerian | Cameroonian | Irish | Russian |
American | Canadian | Israeli | Samoan |
American Indian | Chinese | Italian | Saudi Arabian |
Argentinian | Colombian | Jamaican | Scottish |
Armenian | Congolese | Japanese | Serbian and Montenegrin |
Australian | Cuban | Kenyan | Singaporean |
Australian African | Cypriot | Korean | Solomon Islands |
Australian Chinese | Danish | Lebanese | South African |
Australian Dutch | Dutch | Malaysian | Spanish |
Australian Egyptian | East Timorese | Maori | Sri Lankan |
Australian French | Egyptian | Mauritanian | Surinamese |
Australian Greek | English | Mauritian | Swedish |
Australian Hungarian | Estonian | Mayan | Swiss |
Australian Indian | Fijian | Melanesian | Syrian |
Australian Indigenous | Filipino | Mexican | Tahitian |
Australian Indonesian | Finnish | Micronesian | Taiwanese |
Australian Italian | First Nations (Canada) | Mongolian | Thai |
Australian Korean | French | Native American | Tibetan |
Australian Lebanese | French Canadian | Nepalese | Tongan |
Australian Phillipine | German | New Zealand | Trinidadian |
Australian Thai | Ghanaian | Nigerian | Tunisian |
Australian Turkish | Greek | Ni-Vanuatu | Turkish |
Australian Vietnamese | Greenland | Norwegian | Ugandan |
Austrian | Hungarian | Papua New Guinean | Ukrainian |
Belarusian | Icelandic | Persian | Venezuelan |
Bolivian | Inca | Polish | Vietnamese |
Brazilian | Indian | Polynesian | Welsh |
British | Indonesian | Roman | Zimbabwean |
SBS Food
African American | Australian Portuguese | Croatian | Irish | Nepalese | South African |
American | Australian Sri Lankan | Cuban | Israeli | New Zealand | Spanish |
Argentinian | Australian Thai | Cypriot | Italian | Nigerian | Sri Lankan |
Armenian | Australian Turkish | Danish | Ivorian | Nigerien | Swedish |
Australian | Australian Vietnamese | Dutch | Jamaican | Norwegian | Syrian |
Australian Cambodian | Austrian | Egyptian | Japanese | Pakistani | Taiwanese |
Australian Chinese | Bangladeshi | English | Jordanian | Palestinian | Tanzanian |
Australian Croatian | Barbados | Ethiopian | Kenyan | Peruvian | Thai |
Australian Dutch | Belizean | Fijian | Korean | Polish | Trinidadian |
Australian French | Brazilian | Filipino | Kyrgyz | Polynesian | Tunisian |
Australian Greek | British | French | Laotian | Portuguese | Turkish |
Australian Hungarian | Bulgarian | German | Lebanese | Puerto Rican | Vietnamese |
Australian Indian | Burmese | Greek | Malaysian | Roman | Welsh |
Australian Indigenous | Cambodian | Haitian | Maltese | Romanian | Zimbabwean |
Australian Indonesian | Cameroonian | Hong Kong | Maori | Russian | |
Australian Italian | Canadian | Icelandic | Mauritian | Samoan | |
Australian Korean | Chilean | Indian | Melanesian | Scottish | |
Australian Lebanese | Chinese | Indonesian | Mexican | Sierra Leonean | |
Australian Maltese | Colombian | Iranian | Moroccan | Singaporean | |
Australian Phillipine | Corsican | Iraqi | Mozambican | Slovenian |
SBS World Movies
Afghan | Flemish | New Zealand |
African American | French | Norwegian |
American | Gabonese | Pakistani |
Argentinian | German | Palestinian |
Australian | Hong Kong | Polish |
Australian Indigenous | Hungarian | Portuguese |
Austrian | Indian | Roman |
Belgian | Indonesian | Romanian |
Bhutanese | Iranian | Russian |
Botswanan | Irish | Samoan |
Brazilian | Israeli | Saudi Arabian |
British | Italian | Scottish |
Canadian | Japanese | Somali |
Catalan | Kenyan | South African |
Central African Republic | Korean | Spanish |
Chinese | Lebanese | Swedish |
Danish | Maori | Swiss |
Egyptian | Mayan | Taiwanese |
English | Mexican | Thai |
Filipino | Moroccan | Turkish |
Ugandan |
Visit
https://www.transparency.gov.au/annual-reports/special-broadcasting-service-corporation/reporting-year/2019-20-79