Appendix 3 - SBS Television: Languages broadcast
SBS
Language | Hours1 | % LOTE | % Total |
English | 6,159.9 | 70.1% | |
French | 508.6 | 19.4% | 5.8% |
Greek | 350.3 | 13.3% | 4.0% |
German | 245.8 | 9.4% | 2.8% |
Italian | 242.9 | 9.3% | 2.8% |
Spanish | 237.4 | 9.0% | 2.7% |
Arabic | 187.5 | 7.1% | 2.1% |
Filipino | 172.8 | 6.6% | 2.0% |
Turkish | 168.9 | 6.4% | 1.9% |
Danish | 113.2 | 4.3% | 1.3% |
Japanese | 94.0 | 3.6% | 1.1% |
Norwegian | 61.5 | 2.3% | 0.7% |
Swedish | 46.4 | 1.8% | 0.5% |
Flemish | 30.1 | 1.1% | 0.3% |
Russian | 22.7 | 0.9% | 0.3% |
Dutch | 16.1 | 0.6% | 0.2% |
Hebrew | 15.8 | 0.6% | 0.2% |
Finnish | 14.8 | 0.6% | 0.2% |
Portuguese | 14.5 | 0.6% | 0.2% |
Korean | 14.2 | 0.5% | 0.2% |
Icelandic | 13.8 | 0.5% | 0.2% |
Mandarin | 11.1 | 0.4% | 0.1% |
Cantonese | 7.1 | 0.3% | 0.1% |
Latin | 5.2 | 0.2% | 0.1% |
Mongolian | 4.3 | 0.2% | 0.0% |
Thai | 2.6 | 0.1% | 0.0% |
Albanian | 2.1 | 0.1% | 0.0% |
Indonesian | 2.0 | 0.1% | 0.0% |
Macedonian | 1.9 | 0.1% | 0.0% |
Slovak | 1.9 | 0.1% | 0.0% |
Bengali | 1.8 | 0.1% | 0.0% |
Gaelic | 1.7 | 0.1% | 0.0% |
Khmer | 1.5 | 0.1% | 0.0% |
Hindi | 1.3 | 0.1% | 0.0% |
Nepali | 1.2 | 0.0% | 0.0% |
Yolngu Matha | 1.0 | 0.0% | 0.0% |
Chinese | 1.0 | 0.0% | 0.0% |
LOTE <1 Hour | 5.5 | 0.2% | 0.1% |
Total LOTE | 2,624.4 | 100.0% | 29.9% |
Total English | 6,159.9 | 70.1% | |
No Dialogue | 6.7 | 0.1% | |
Grand Total | 8,791.0 | 100% |
1. Hours are indicative, based on the proportion of language within program.
SBS VICELAND
Language | Hours1 | % LOTE | % Total |
English | 4,956.3 | 56.4% | |
Mandarin | 409.6 | 10.7% | 4.7% |
Korean | 244.5 | 6.4% | 2.8% |
Japanese | 220.8 | 5.8% | 2.5% |
Indonesian | 215.4 | 5.6% | 2.5% |
Russian | 186.1 | 4.9% | 2.1% |
Polish | 184.3 | 4.8% | 2.1% |
Thai | 182.7 | 4.8% | 2.1% |
Punjabi | 179.2 | 4.7% | 2.0% |
Croatian | 178.5 | 4.7% | 2.0% |
Macedonian | 177.5 | 4.6% | 2.0% |
Sinhalese | 174.8 | 4.6% | 2.0% |
Serbian | 174.3 | 4.6% | 2.0% |
Bengali | 173.8 | 4.5% | 2.0% |
Dutch | 165.0 | 4.3% | 1.9% |
Cantonese | 152.6 | 4.0% | 1.7% |
Hindi | 148.6 | 3.9% | 1.7% |
French | 69.2 | 1.8% | 0.8% |
Spanish | 66.0 | 1.7% | 0.8% |
Ukrainian | 51.0 | 1.3% | 0.6% |
Maltese | 50.5 | 1.3% | 0.6% |
Portuguese | 41.8 | 1.1% | 0.5% |
Italian | 36.4 | 1.0% | 0.4% |
Norwegian | 33.9 | 0.9% | 0.4% |
Urdu | 29.2 | 0.8% | 0.3% |
German | 28.9 | 0.8% | 0.3% |
Romanian | 26.0 | 0.7% | 0.3% |
Tamil | 26.0 | 0.7% | 0.3% |
Nepali | 26.0 | 0.7% | 0.3% |
Bosnian | 25.7 | 0.7% | 0.3% |
Armenian | 25.5 | 0.7% | 0.3% |
Somali | 25.3 | 0.7% | 0.3% |
Hungarian | 21.8 | 0.6% | 0.2% |
Taiwanese | 18.5 | 0.5% | 0.2% |
Danish | 17.2 | 0.4% | 0.2% |
Swedish | 14.4 | 0.4% | 0.2% |
Hebrew | 6.0 | 0.2% | 0.1% |
French Canadian | 3.2 | 0.1% | 0.0% |
Finnish | 2.7 | 0.1% | 0.0% |
Greek | 2.5 | 0.1% | 0.0% |
Tagalog | 2.1 | 0.1% | 0.0% |
Latin | 1.9 | 0.0% | 0.0% |
LOTE <1 Hour | 4.9 | 0.1% | 0.1% |
Total LOTE | 3,824.1 | 100.0% | 43.5% |
Total English | 4,956.3 | 56.4% | |
No Dialogue | 3.5 | 0.0% | |
Grand Total | 8,784.0 | 100.0% |
1. Hours are indicative, based on the proportion of language within program.
NITV
Language | Hours1 | % LOTE | % Total |
English | 8,472.7 | 96.9% | |
Maori | 53.9 | 20.8% | 0.6% |
Warlpiri | 19.4 | 7.5% | 0.2% |
Yolngu Matha | 17.5 | 6.8% | 0.2% |
Spanish | 17.4 | 6.7% | 0.2% |
Farsi | 14.9 | 5.8% | 0.2% |
Inuktitut, Eastern Canadian | 11.1 | 4.3% | 0.1% |
Samoan | 9.2 | 3.5% | 0.1% |
Arabic | 8.9 | 3.4% | 0.1% |
Pitjantjatjara | 8.6 | 3.3% | 0.1% |
Zulu | 6.8 | 2.6% | 0.1% |
Ngunawal | 6.7 | 2.6% | 0.1% |
French | 6.3 | 2.5% | 0.1% |
Kalaallisut | 5.7 | 2.2% | 0.1% |
Kriol | 5.1 | 2.0% | 0.1% |
Arrarnta, Western | 4.5 | 1.7% | 0.1% |
Burarra | 4.5 | 1.7% | 0.1% |
Arrernte | 4.1 | 1.6% | 0.0% |
Gaelic | 4.0 | 1.5% | 0.0% |
Walmajarri | 3.9 | 1.5% | 0.0% |
Bardi | 3.5 | 1.4% | 0.0% |
Navaho | 3.2 | 1.2% | 0.0% |
Italian | 3.0 | 1.2% | 0.0% |
Finnish | 3.0 | 1.2% | 0.0% |
Kukatja | 2.7 | 1.0% | 0.0% |
Ritarungo | 2.4 | 0.9% | 0.0% |
Ngandi | 2.4 | 0.9% | 0.0% |
Tongan | 2.1 | 0.8% | 0.0% |
French Canadian | 1.9 | 0.7% | 0.0% |
Kala Lagaw Ya | 1.8 | 0.7% | 0.0% |
Cree | 1.5 | 0.6% | 0.0% |
Korean | 1.5 | 0.6% | 0.0% |
Djambarrpuyngu | 1.4 | 0.5% | 0.0% |
Anmatyerre | 1.3 | 0.5% | 0.0% |
Gunwinggu | 1.0 | 0.4% | 0.0% |
Yan-Nhangu | 1.0 | 0.4% | 0.0% |
Alyawarr | 1.0 | 0.4% | 0.0% |
LOTE <1 Hour | 11.7 | 4.5% | 0.1% |
Total LOTE | 258.5 | 100.0% | 3.0% |
Total English | 8,472.7 | 96.9% | |
No Dialogue | 15.9 | 0.2% | |
Grand Total | 8,747.0 | 100.0% |
1. Hours are indicative, based on the proportion of language within program.
SBS Food
Language | Hours1 | % LOTE | % Total |
English | 8,758.0 | 99.7% | |
Mandarin | 11.8 | 48.7% | 0.1% |
Arabic | 3.6 | 14.9% | 0.0% |
Chinese | 2.5 | 10.4% | 0.0% |
Greek | 1.3 | 5.3% | 0.0% |
Vietnamese | 1.2 | 4.9% | 0.0% |
Turkish | 1.0 | 4.2% | 0.0% |
LOTE <1 Hour | 2.8 | 11.6% | 0.0% |
Total LOTE | 24.1 | 100.0% | 0.3% |
Total English | 8,758.0 | 99.7% | |
Grand Total | 0.0 | 0.0% |
1. Hours are indicative, based on the proportion of language within program.
SBS World Movies
Language | Hours1 | % LOTE | % Total |
English | 5,134.3 | 58.5% | |
French | 1,428.2 | 39.7% | 16.3% |
Mandarin | 367.7 | 10.2% | 4.2% |
German | 265.9 | 7.4% | 3.0% |
Hindi | 213.5 | 5.9% | 2.4% |
Japanese | 157.5 | 4.4% | 1.8% |
Spanish | 135.0 | 3.8% | 1.5% |
Norwegian | 129.9 | 3.6% | 1.5% |
Farsi | 102.3 | 2.8% | 1.2% |
Danish | 86.5 | 2.4% | 1.0% |
Swedish | 82.9 | 2.3% | 0.9% |
Arabic | 72.9 | 2.0% | 0.8% |
Russian | 65.8 | 1.8% | 0.7% |
Korean | 62.4 | 1.7% | 0.7% |
Dzongkha | 47.7 | 1.3% | 0.5% |
Cantonese | 42.5 | 1.2% | 0.5% |
Portuguese | 35.8 | 1.0% | 0.4% |
Italian | 34.2 | 1.0% | 0.4% |
Tamil | 29.7 | 0.8% | 0.3% |
Burmese | 26.8 | 0.7% | 0.3% |
Dutch | 23.9 | 0.7% | 0.3% |
Samoan | 22.1 | 0.6% | 0.3% |
Tsotsitaal | 16.0 | 0.4% | 0.2% |
Maya | 15.3 | 0.4% | 0.2% |
Hebrew | 14.8 | 0.4% | 0.2% |
Polish | 14.5 | 0.4% | 0.2% |
Turkish | 10.2 | 0.3% | 0.1% |
Swiss German | 9.1 | 0.3% | 0.1% |
Romanian | 8.8 | 0.2% | 0.1% |
Flemish | 8.5 | 0.2% | 0.1% |
Bengali | 8.2 | 0.2% | 0.1% |
Swahili | 8.1 | 0.2% | 0.1% |
Icelandic | 8.0 | 0.2% | 0.1% |
Latin | 5.6 | 0.2% | 0.1% |
Somali | 5.4 | 0.1% | 0.1% |
Maori | 5.1 | 0.1% | 0.1% |
Indonesian | 4.5 | 0.1% | 0.1% |
Thai | 2.5 | 0.1% | 0.0% |
Serbian | 2.2 | 0.1% | 0.0% |
Ukrainian | 1.8 | 0.0% | 0.0% |
Finnish | 1.7 | 0.0% | 0.0% |
Aramaic | 1.5 | 0.0% | 0.0% |
Tongan | 1.1 | 0.0% | 0.0% |
LOTE <1 Hour | 4.8 | 0.1% | 0.1% |
Total LOTE | 3,590.7 | 100.0% | 40.9% |
Total English | 5,134.3 | 58.5% | |
No Dialogue | 49.9 | 0.6% | |
Grand Total | 8,774.9 | 100.0% |
1. Hours are indicative, based on the proportion of language within program.
Visit
https://www.transparency.gov.au/annual-reports/special-broadcasting-service-corporation/reporting-year/2019-20-78