Our workforce profile – demographics and statistics
Management of human resources – all ongoing and non-ongoing employees
TABLE 1: ALL ONGOING EMPLOYEES, CURRENT REPORT PERIOD (2019–20)
Male | Female | Indeterminate | Total | |||||||
Full time | Part-time | Total Male | Full time | Part-time | Total Female | Full time | Part-time | Total Indeterminate | ||
NSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACT | 28 | 2 | 30 | 45 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 |
NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Territories | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overseas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 2 | 30 | 46 | 15 | 61 | 0 | 0 | 0 | 91 |
TABLE 2: ALL NON-ONGOING EMPLOYEES, CURRENT REPORT PERIOD (2019–20)
Male | Female | Indeterminate | Total | |||||||
Full time | Part-time | Total Male | Full time | Part-time | Total Female | Full time | Part-time | Total Indeterminate | ||
NSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Territories | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overseas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TABLE 3: ALL ONGOING EMPLOYEES, PREVIOUS REPORT PERIOD (2018–19)
Male | Female | Indeterminate | Total | |||||||
Full time | Part-time | Total Male | Full time | Part-time | Total Female | Full time | Part-time | Total Indeterminate | ||
NSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACT | 28 | 2 | 30 | 50 | 22 | 72 | 0 | 0 | 0 | 102 |
NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Territories | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overseas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 2 | 30 | 51 | 22 | 73 | 0 | 0 | 0 | 103 |
TABLE 4: ALL NON-ONGOING EMPLOYEES, PREVIOUS REPORT PERIOD (2018–19)
Male | Female | Indeterminate | Total | |||||||
Full time | Part-time | Total Male | Full time | Part-time | Total Female | Full time | Part-time | Total Indeterminate | ||
NSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Territories | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overseas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Management of human resources – Australian Public Service employees
APS classification and gender
TABLE 5: APS ONGOING EMPLOYEES, CURRENT REPORT PERIOD (2019–20)
Male | Female | Indeterminate | Total | |||||||
Full time | Part-time | Total Male | Full time | Part-time | Total Female | Full time | Part-time | Total Indeterminate | ||
SES 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SES 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SES 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Principal Government Lawyer (EL 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EL 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Senior Government Lawyer (EL 1) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
EL 1 | 8 | 1 | 9 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 |
APS 6 | 5 | 1 | 6 | 16 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
APS 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
APS 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
APS 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
APS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 28 | 2 | 30 | 46 | 15 | 61 | 0 | 0 | 0 | 91 |
TABLE 6: APS NON-ONGOING EMPLOYEES, CURRENT REPORT PERIOD (2019–20)
Male | Female | Indeterminate | Total | |||||||
Full time | Part-time | Total Male | Full time | Part-time | Total Female | Full time | Part-time | Total Indeterminate | ||
SES 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SES 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principal Government Lawyer (EL 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senior Government Lawyer (EL 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS 6 - Government Lawyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
APS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TABLE 7: APS ONGOING EMPLOYEES, PREVIOUS REPORT PERIOD (2018–19)
Male | Female | Indeterminate | Total | |||||||
Full time | Part-time | Total Male | Full time | Part-time | Total Female | Full time | Part-time | Total Indeterminate | ||
SES 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SES 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Principal Government Lawyer (EL 2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EL 2 | 8 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Senior Government Lawyer (EL 1) | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
EL 1 | 6 | 2 | 8 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
PS 6 - Government Lawyer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
APS 6 | 4 | 0 | 4 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
APS 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
APS 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
APS 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
APS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 28 | 2 | 30 | 51 | 22 | 73 | 0 | 0 | 0 | 103 |
TABLE 8: APS NON-ONGOING EMPLOYEES, PREVIOUS REPORT PERIOD (2018–19)
Male | Female | Indeterminate | Total | |||||||
Full time | Part-time | Total Male | Full time | Part-time | Total Female | Full time | Part-time | Total Indeterminate | ||
SES 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SES 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principal Government Lawyer (EL 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Senior Government Lawyer (EL 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS 6 - Government Lawyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
APS employment type by full-time and part-time status
TABLE 9: APS EMPLOYEES BY FULL-TIME AND PART-TIME STATUS, CURRENT REPORT PERIOD (2019–20)
Ongoing | Non-Ongoing | Total | |||||
Full time | Part-time | Total Ongoing | Full time | Part-time | Total Non-Ongoing | ||
SES 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SES 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SES 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Principal Government Lawyer (EL 2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EL 2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Senior Government Lawyer (EL 1) | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
EL 1 | 21 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
APS 6 | 21 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
APS 5 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
APS 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
APS 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
APS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 74 | 17 | 91 | 1 | 0 | 1 | 92 |
TABLE 10: APS EMPLOYEES BY FULL-TIME AND PART-TIME STATUS, PREVIOUS REPORT PERIOD (2018–19)
Ongoing | Non-Ongoing | Total | |||||
Full time | Part-time | Total Ongoing | Full time | Part-time | Total Non-Ongoing | ||
SES 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SES 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Principal Government Lawyer (EL 2) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EL 2 | 11 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Senior Government Lawyer (EL 1) | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
EL 1 | 22 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
APS 6 – Government Lawyer | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
APS 6 | 18 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
APS 5 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
APS 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
APS 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
APS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 79 | 24 | 103 | 1 | 0 | 1 | 104 |
APS employment type by location
0ABLE 11: APS EMPLOYMENT TYPE BY LOCATION, CURRENT REPORT PERIOD (2019–20)
Ongoing | Non-Ongoing | Total | |
NSW | 0 | 0 | 0 |
Qld | 0 | 0 | 0 |
SA | 1 | 0 | 1 |
Tas | 0 | 0 | 0 |
Vic | 0 | 0 | 0 |
WA | 0 | 0 | 0 |
ACT | 90 | 1 | 91 |
NT | 0 | 0 | 0 |
External Territories | 0 | 0 | 0 |
Overseas | 0 | 0 | 0 |
Total | 91 | 1 | 92 |
TABLE 12: APS EMPLOYMENT TYPE BY LOCATION, PREVIOUS REPORT PERIOD (2018–19)
Ongoing | Non-Ongoing | Total | |
NSW | 0 | 0 | 0 |
Qld | 0 | 0 | 0 |
SA | 1 | 0 | 1 |
Tas | 0 | 0 | 0 |
Vic | 0 | 0 | 0 |
WA | 0 | 0 | 0 |
ACT | 102 | 1 | 103 |
NT | 0 | 0 | 0 |
External Territories | 0 | 0 | 0 |
Overseas | 0 | 0 | 0 |
Total | 103 | 1 | 104 |
Aboriginal and Torres Strait Islander employment
During 2018–19 and 2019–20 there were no employees who identified as Aboriginal or Torres Strait Islander.
Visit
https://www.transparency.gov.au/annual-reports/safe-work-australia/reporting-year/2019-20-20