Cash Flow Statement
30 June 2020 | 30 June 2019 | Budget 30 June 2020 | |
---|---|---|---|
$'000 | $'000 | $'000 | |
OPERATING ACTIVITIES | |||
Total Cash Received (OPERATING ACTIVITIES) | 720 | 971 | 0 |
Total Cash Used for (OPERATING ACTIVITIES) | -726 | -1029 | 0 |
Net Cash from OPERATING ACTIVITIES | -6 | -58 | 0 |
INVESTING ACTIVITIES | |||
Total Cash Received (INVESTING ACTIVITIES) | 0 | 2182 | 0 |
Total Cash Used (INVESTING ACTIVITIES) | 0 | 0 | 0 |
Net Cash from INVESTING ACTIVITIES | 0 | 2182 | 0 |
Purchase of Property, Plant and Equipment | -46 | -2868 | 0 |
Purchase of Intangibles | 0 | 0 | 0 |
FINANCING ACTIVITIES | |||
Total Cash Received (FINANCING ACTIVITIES) | 0 | 0 | 0 |
Total Cash Used (FINANCING ACTIVITIES) | 0 | 0 | 0 |
Net Cash from FINANCING ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 |
Cash at the End of the Reporting Period | |||
Cash at the End of the Reporting Period | 1073 | 1125 | 0 |
Visit
https://www.transparency.gov.au/annual-reports/royal-australian-air-force-veterans-residences-trust-fund/reporting-year/2019-20-13