All Non-Ongoing Employees Current Report Period (2019-20)
Male | Female | Indeterminate | Total | |||||||
Full-time | Part-time | Total Male | Full-time | Part-time | Total Female | Full-time | Part-time | Total Indeterminate | ||
NSW | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Territories | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overseas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Visit
https://www.transparency.gov.au/annual-reports/regional-investment-corporation/reporting-year/2019-20-7