Information about remuneration other highly paid staff
Total remuneration bands | Short-term benefits | Post-employment benefits | Other long-term benefits | Termination benefits | Total remuneration | ||||
Number of other highly paid staff | Average base salary | Average bonuses | Average other benefits and allowances | Average superannuation contributions | Average long service leave | Average other long-term benefits | Average termination benefits | Average total remuneration | |
$225,001 - $245,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
$245,001 - $270,000 | 1 | 228,571 | 0 | 0 | 19,536 | 5,040 | 0 | 0 | 253,148 |
$270,001 - $295,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
$295,001 - $320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
$320,001 - $345,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
$345,001 - $370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
$370,001 - $395,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
$395,001 - $420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
$420,001 - $445,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
$445,001 - $470,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
$470,001 - $495,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
$495,001 - … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visit
https://www.transparency.gov.au/annual-reports/regional-investment-corporation/reporting-year/2019-20-22