APPENDIX B: ORDER OF AUSTRALIA AWARDS
TABLE B1: THE ORDER OF AUSTRALIA AWARDS (GENERAL DIVISION), AUSTRALIA DAY 2020 AND THE QUEEN’S BIRTHDAY 2020
Award levels | ||||||||
Category | Number of nominations | Total awarded | % | AC | AO | AM | OAM | |
Architecture | M | 3 | 2 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 0 |
F | 5 | 3 | 60.0% | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Arts | M | 64 | 52 | 81.3% | 0 | 3 | 20 | 29 |
F | 66 | 55 | 83.3% | 0 | 2 | 18 | 35 | |
Building & Construction | M | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0 | 1 | 4 |
F | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Business & Commerce | M | 61 | 40 | 65.6% | 0 | 9 | 21 | 10 |
F | 31 | 22 | 71.0% | 1 | 4 | 14 | 3 | |
Community | M | 504 | 352 | 69.8% | 0 | 9 | 45 | 298 |
F | 448 | 308 | 68.8% | 1 | 7 | 53 | 247 | |
Conservation & the Environment | M | 30 | 25 | 83.3% | 0 | 2 | 4 | 19 |
F | 21 | 13 | 61.9% | 0 | 0 | 2 | 11 | |
Dentistry | M | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 3 |
F | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Disabled | M | 11 | 9 | 81.8% | 0 | 0 | 5 | 4 |
F | 20 | 14 | 70.0% | 0 | 0 | 4 | 10 | |
Education | M | 69 | 54 | 78.3% | 0 | 7 | 27 | 20 |
F | 64 | 50 | 78.1% | 1 | 2 | 23 | 24 | |
Engineering | M | 16 | 9 | 56.3% | 0 | 1 | 5 | 3 |
F | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Industrial Relations | M | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
F | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Information Technology | M | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1 |
F | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
International Relations | M | 22 | 16 | 72.7% | 0 | 2 | 4 | 10 |
F | 18 | 10 | 55.6% | 0 | 1 | 3 | 6 | |
Law | M | 39 | 23 | 59.0% | 0 | 2 | 17 | 4 |
F | 16 | 13 | 81.3% | 1 | 3 | 7 | 2 | |
Library & Related Occupations | M | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 3 | 2 | 66.7% | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Local Government | M | 21 | 13 | 61.9% | 0 | 0 | 2 | 11 |
F | 9 | 4 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Multicultural Affairs | M | 38 | 23 | 60.5% | 0 | 0 | 0 | 23 |
F | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Media | M | 19 | 15 | 78.9% | 0 | 2 | 5 | 8 |
F | 8 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Medicine | M | 128 | 95 | 74.2% | 1 | 18 | 38 | 38 |
F | 60 | 44 | 73.3% | 0 | 4 | 21 | 19 | |
Mining | M | 6 | 5 | 83.3% | 0 | 1 | 3 | 1 |
F | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Parliament & Politics | M | 31 | 24 | 77.4% | 1 | 9 | 9 | 5 |
F | 16 | 11 | 68.8% | 0 | 2 | 3 | 6 | |
Primary Industry | M | 19 | 16 | 84.2% | 0 | 2 | 7 | 7 |
F | 13 | 8 | 61.5% | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Public Service | M | 14 | 7 | 50.0% | 0 | 2 | 3 | 2 |
F | 12 | 7 | 58.3% | 1 | 0 | 4 | 2 | |
Public Service (Federal) | M | 7 | 5 | 71.4% | 0 | 2 | 2 | 1 |
F | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Religion | M | 10 | 6 | 60.0% | 0 | 0 | 1 | 5 |
F | 8 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 6 | |
Science, Technological Developments, R&D | M | 17 | 14 | 82.4% | 1 | 3 | 7 | 3 |
F | 24 | 10 | 41.7% | 0 | 3 | 6 | 1 | |
Sport | M | 86 | 65 | 75.6% | 0 | 3 | 4 | 58 |
F | 42 | 30 | 71.4% | 0 | 0 | 5 | 25 | |
Surveying & Mapping | M | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 1 |
F | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tourism & Hospitality | M | 12 | 10 | 83.3% | 0 | 1 | 3 | 6 |
F | 7 | 4 | 57.1% | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Transport | M | 8 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 6 |
F | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veterinary Science | M | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 3 | 4 |
F | 4 | 3 | 75.0% | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Total | M | 1,260 | 909 | 72.1% | 3 | 80 | 241 | 585 |
F | 920 | 639 | 69.5% | 5 | 29 | 184 | 421 | |
2,180 | 1,548 | 71.0% | 8 | 109 | 425 | 1,006 |
AC = Companion of the Order of Australia; AO = Officer of the Order of Australia; AM = Member of the Order of Australia; OAM = Medal of the Order of Australia
* Note: Total nominations includes gender unspecified.
TABLE B2: THE ORDER OF AUSTRALIA AWARDS (GENERAL DIVISION), THE QUEEN’S BIRTHDAY 1975 TO THE QUEEN’S BIRTHDAY 2020
Award levels | |||||||||
Category | Number of nominations considered* | Total awarded | % | AK/ AD | AC | AO | AM | OAM | |
Architecture | M | 269 | 176 | 65.4 | 0 | 3 | 33 | 104 | 36 |
F | 24 | 15 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | |
Arts | M | 2,014 | 1,278 | 63.5 | 0 | 26 | 154 | 499 | 599 |
F | 1,322 | 886 | 67.0 | 1 | 14 | 71 | 282 | 518 | |
Building & Construction | M | 244 | 144 | 59.0 | 0 | 2 | 8 | 75 | 59 |
F | 8 | 7 | 87.5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
Business & Commerce | M | 2,321 | 1,294 | 55.8 | 2 | 44 | 271 | 659 | 318 |
F | 284 | 182 | 64.1 | 0 | 5 | 40 | 94 | 43 | |
Community | M | 19,646 | 9,860 | 50.2 | 1 | 40 | 219 | 1,383 | 8,217 |
F | 11,046 | 6,485 | 58.7 | 0 | 20 | 163 | 832 | 5,470 | |
Conservation & the Environment | M | 788 | 560 | 71.1 | 0 | 1 | 36 | 185 | 338 |
F | 406 | 270 | 66.5 | 0 | 0 | 13 | 57 | 200 | |
Dentistry | M | 277 | 162 | 58.5 | 0 | 0 | 13 | 92 | 57 |
F | 19 | 13 | 68.4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
Disabled | M | 675 | 422 | 62.5 | 0 | 0 | 6 | 112 | 304 |
F | 703 | 465 | 66.1 | 0 | 0 | 9 | 81 | 375 | |
Education | M | 2,043 | 1,186 | 58.1 | 1 | 30 | 184 | 523 | 448 |
F | 1,091 | 700 | 64.2 | 0 | 7 | 62 | 283 | 348 | |
Engineering | M | 412 | 262 | 63.6 | 0 | 4 | 40 | 148 | 70 |
F | 13 | 11 | 84.6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
Industrial Relations | M | 350 | 224 | 64.0 | 0 | 5 | 21 | 109 | 89 |
F | 30 | 25 | 83.3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 11 | |
Information Technology | M | 49 | 26 | 53.1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 7 |
F | 12 | 10 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
International Relations | M | 439 | 233 | 53.1 | 0 | 3 | 37 | 95 | 98 |
F | 269 | 165 | 61.3 | 0 | 2 | 20 | 58 | 85 | |
Law | M | 886 | 519 | 58.6 | 1 | 55 | 130 | 257 | 76 |
F | 152 | 110 | 72.4 | 0 | 12 | 30 | 44 | 24 | |
Library & Related Occupations | M | 39 | 25 | 64.1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10 |
F | 58 | 37 | 63.8 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | |
Local Government | M | 1,759 | 902 | 51.3 | 0 | 1 | 7 | 168 | 726 |
F | 327 | 190 | 58.1 | 0 | 0 | 3 | 36 | 151 | |
Multicultural Affairs | M | 1,457 | 715 | 49.1 | 0 | 0 | 20 | 104 | 591 |
F | 471 | 282 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 254 | |
Media | M | 693 | 385 | 55.6 | 0 | 5 | 33 | 153 | 194 |
F | 139 | 87 | 62.6 | 0 | 1 | 12 | 38 | 36 | |
Medicine | M | 3,890 | 2,210 | 56.8 | 0 | 49 | 345 | 1,065 | 751 |
F | 1,339 | 880 | 65.7 | 0 | 14 | 99 | 354 | 413 | |
Mining | M | 164 | 100 | 61.0 | 0 | 4 | 25 | 47 | 24 |
F | 8 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Parliament & Politics | M | 667 | 386 | 57.9 | 2 | 40 | 113 | 151 | 80 |
F | 114 | 72 | 63.2 | 1 | 3 | 20 | 29 | 19 | |
Primary Industry | M | 1,243 | 804 | 64.7 | 0 | 2 | 50 | 331 | 421 |
F | 90 | 66 | 73.3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 46 | |
Public Service | M | 2,053 | 964 | 47.0 | 7 | 63 | 258 | 380 | 256 |
F | 351 | 171 | 48.7 | 2 | 13 | 23 | 54 | 79 | |
Religion | M | 702 | 379 | 54.0 | 0 | 6 | 21 | 121 | 231 |
F | 114 | 69 | 60.5 | 0 | 0 | 2 | 16 | 51 | |
Science, Technological Developments, R&D | M | 850 | 550 | 64.7 | 1 | 37 | 151 | 277 | 84 |
F | 144 | 106 | 73.6 | 0 | 9 | 34 | 44 | 19 | |
Sport | M | 3,823 | 2,264 | 59.2 | 0 | 5 | 45 | 346 | 1,868 |
F | 1,131 | 783 | 69.2 | 0 | 3 | 13 | 90 | 677 | |
Surveying & Mapping | M | 44 | 29 | 65.9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 |
F | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Tourism & Hospitality | M | 250 | 150 | 60.0 | 0 | 0 | 12 | 55 | 83 |
F | 56 | 34 | 60.7 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 | |
Transport | M | 461 | 229 | 49.7 | 0 | 5 | 24 | 84 | 116 |
F | 26 | 18 | 69.2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | |
Veterinary Science | M | 119 | 82 | 68.9 | 0 | 0 | 9 | 37 | 36 |
F | 18 | 15 | 83.3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
Total | M | 48,627 | 26,520 | 54.5 | 15 | 430 | 2,275 | 7,595 | 16,205 |
F | 19,767 | 12,160 | 61.5 | 4 | 105 | 633 | 2,526 | 8,892 | |
68,394 | 38,680 | 56.6 | 19 | 535 | 2,908 | 10,121 | 25,097 |
* Not all of the AK/AD appointments were considered by the Council for the Order of Australia.
AK = Knight of the Order of Australia; AD = Dame of the Order of Australia; AC = Companion of the Order of Australia; AO = Officer of the Order of Australia; AM = Member of the Order of Australia; OAM = Medal of the Order of Australia
* Note: Total nominations includes gender unspecified.
Visit
https://www.transparency.gov.au/annual-reports/office-official-secretary-governor-general/reporting-year/2019-20-45