Advisory board Meetings
Advisory Board – meeting attendance | |||||||||||||
1–5 | 14-15 | 30 | 27 Nov | 5 | 18 Mar | 30 Apr | 20 May 2020 | 24 Jun 2020 | Total | ||||
Mrs Lucinda Brogden AM | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 7/9 | |||
Prof. Ngaire Brown | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | 7/9 | |||
Prof. Mathew Coleman | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | 5/5 | |||
Prof. Wendy | Y | N | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | |||
Ms Kerry | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 9/9 | |||
Ms Niharika Hiremath | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 7/9 | |||
Rabbi Mendel Kastel OAM | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 9/9 | |||
Ms Christina McGuffie | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | 6/9 | |||
Prof. Helen | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7/9 | |||
Dr Elizabeth-Ann Schroeder | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 9/9 | |||
Prof. Maree Teesson AC | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8/9 | |||
Mr Alan Woodward | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8/8 | |||
Ms Christine Morgan | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | 8/9 |
Professor Wendy Cross was a Commissioner from August 2017 to July 2019
Visit
https://www.transparency.gov.au/annual-reports/national-mental-health-commission/reporting-year/2019-20-66