Abbreviations and acronyms
AASB | Office of the Australian Accounting Standards Board |
ABS | Australian Bureau of Statistics |
ACCC | Australian Competition and Consumer Commission |
ACL | Australian Consumer Law |
ADB | Asian Development Bank |
ADI | Authorised Deposit-taking Institutions |
AIIB | Asian Infrastructure Investment Bank |
ANAO | Australian National Audit Office |
AOFM | Australian Office of Financial Management |
APCA | Australian Payments Clearing Association |
APEC | Asia-Pacific Economic Cooperation |
APRA | Australian Prudential Regulation Authority |
APS | Australian Public Service |
APSC | Australian Public Service Commission |
ARPC | Australian Reinsurance Pool Corporation |
ASIC | Australian Securities and Investments Commission |
ASL | Average staffing level |
ASX | Australian Securities Exchange Limited |
ATO | Australian Taxation Office |
AUASB | Office of the Auditing and Assurance Standards Board |
CAF | Legislative and Governance Forum on Consumer Affairs |
CCA | Competition and Consumer Act 2010 |
CFR | Council of Financial Regulators |
CGC | Commonwealth Grants Commission |
CMT | Crisis Management Team |
COAG | Council of Australian Governments |
COVID-19 | 2019 novel coronavirus |
CPRs | Commonwealth Procurement Rules |
CRO | Chief Risk Officer |
CSEF | Crowd-sourced equity funding |
DFAT | Department of Foreign Affairs and Trade |
EAP | Employee Assistance Program |
EL | Executive level |
EMP | Environmental Management Plan |
FOI Act | Freedom of Information Act 1982 |
FIMS2 | Foreign Investment Management System Version 2 |
FRC | Financial Reporting Council |
FSB | Financial Stability Board |
FTE | Full time equivalent |
FTP | Financial Transaction Plan |
GDP | Gross domestic product |
GIH | Global Infrastructure Hub |
GST | Goods and services tax |
HSC | Health and Safety Committee |
HVAC | Heating, Ventilation and Air-conditioning |
IAGDP | Indigenous Australian Government Development Program |
IBRD | International Bank for Reconstruction and Development |
ICSID | International Centre for Settlement of Investment Disputes |
ICT | Information and Communication Technology |
IDA | International Development Association |
IFC | International Finance Corporation |
IFIs | International Financial Institutions |
IGT | Inspector-General of Taxation |
ILS | Integrated Leadership System |
IMF | International Monetary Fund |
IMFC | International Monetary and Financial Committee |
IPAA | Institute of Public Administration Australia |
IPS | Information Publication Scheme |
IWC | Inclusive Workplace Committee |
KMP | Key Management Personnel |
L&D | Learning and Development |
LED | Light Emitting Diode |
MIGA | Multilateral Investment Guarantee Agency |
MOPAN | Multilateral Organisation Performance Assessment Network |
MYEFO | Mid‑Year Economic and Fiscal Outlook |
NCC | National Competition Council |
NDRC | National Development and Reform Commission |
NAB | New Arrangements to Borrow |
NIIS | National Injury Insurance Scheme |
OECD | Organisation for Economic Co-operation and Development |
OTC | Over‑the‑counter |
PBS | Portfolio Budget Statements |
PBO | Parliamentary Budget Office |
PC | Productivity Commission |
PDS | Performance Development System |
PGPA Act | Public Governance, Performance and Accountability Act 2013 |
PHIAC | Private Health Insurance Administration Council |
POSD | People and Organisational Strategy Division |
RAM | Royal Australian Mint |
RBA | Reserve Bank of Australia |
RIS | Regulation Impact Statement |
RMS | Rehabilitation Management System |
SDR | Special Drawing Rights |
SES | Senior Executive Service |
SMEs | Small and Medium Enterprises |
SPP | Specific Purpose Payment |
TES | Tax Expenditure Statement |
WBG | World Bank Group |
WELS | Water Efficiency Labelling and Standards |
WHS Act | Work Health and Safety Act 2011 |
WRC | Workplace Relations Committee |
Visit
https://www.transparency.gov.au/annual-reports/department-treasury/reporting-year/2019-20-26