Appendix J: Salary ranges by classification level
Table 39: Australian Public Service Act employment salary ranges by classification level (minimum/maximum) current report period (2019–20)
Minimum Salary ($) | Maximum Salary ($) | |
SES 3 | - | - |
SES 2 | 277,267 | 277,267 |
SES 1 | 234,610 | 234,610 |
EL 2 | 121,484 | 149,310 |
EL 1 | 102,190 | 123,887 |
APS 6 | 79,774 | 94,893 |
APS 5 | 73,574 | 79,442 |
APS 4 | 65,903 | 71,613 |
APS 3 | - | - |
APS 2 | - | - |
APS 1 | - | - |
Other | - | - |
Minimum/Maximum range | - | - |
Visit
https://www.transparency.gov.au/annual-reports/australian-transport-safety-bureau/reporting-year/2019-20-39