Salary ranges by classification level
Minimum salary ($) | Maximum salary ($) | |
---|---|---|
ASD SES 3 | 412,000 | 412,000 |
ASD SES 2 | 226,696 | 312,166 |
ASD SES 1 | 160,932 | 260,000 |
ASD EL 2 | 120,744 | 175,550 |
ASD EL 1 | 103,994 | 152,496 |
ASD 6 | 82,282 | 126,515 |
ASD 5 | 75,109 | 88,495 |
ASD 4 | 68,442 | 82,193 |
ASD 3 | 60,422 | 66,575 |
ASD 2 | 53,044 | 53,044 |
ASD 1 | - | - |
Trainee/Graduate | 46,871 | 74,721 |
Minimum/Maximum range | 46,871 | 412,000 |
Visit
https://www.transparency.gov.au/annual-reports/australian-signals-directorate/reporting-year/2020-21-35