Employees by classification and employment type
Employees by classification and employment type (2020-21)
Ongoing | Non-ongoing | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Total Ongoing | Full- | Part-time | Total Non-ongoing | |||
ASD SES 3 | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | |
ASD SES 2 | 6 | - | 6 | - | - | - | 6 | |
ASD SES 1 | 28 | - | 28 | - | - | - | 28 | |
ASD EL 2 | 233 | 17 | 250 | 3 | - | 3 | 253 | |
ASD EL 1 | 553 | 53 | 606 | 13 | 1 | 14 | 620 | |
ASD 6 | 602 | 52 | 654 | 15 | 3 | 18 | 672 | |
ASD 5 | 331 | 27 | 358 | 7 | 4 | 11 | 369 | |
ASD 4 | 201 | 5 | 206 | 12 | 2 | 14 | 220 | |
ASD 3 | 13 | 1 | 14 | - | 1 | 1 | 15 | |
ASD 2 | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | |
ASD 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Trainee/Graduate | 137 | 40 | 177 | 15 | - | 15 | 192 | |
Total | 2,108 | 195 | 2,303 | 80 | 11 | 91 | 2,394 |
Figures in this table show substantive headcount numbers.
Employees by classification and employment type (2019-20)
Ongoing | Non-ongoing | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Total Ongoing | Full-time | Part-time | Total Non-ongoing | |||
ASD SES 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | |
ASD SES 2 | 7 | - | 7 | - | - | - | 7 | |
ASD SES 1 | 24 | - | 24 | - | - | - | 24 | |
ASD EL 2 | 205 | 10 | 215 | - | 2 | 2 | 217 | |
ASD EL 1 | 478 | 44 | 522 | 5 | - | 5 | 527 | |
ASD 6 | 554 | 47 | 601 | 3 | - | 3 | 604 | |
ASD 5 | 338 | 26 | 364 | 1 | 1 | 2 | 366 | |
ASD 4 | 149 | 6 | 155 | 10 | 3 | 13 | 168 | |
ASD 3 | 20 | - | 20 | 2 | 1 | 3 | 23 | |
ASD 2 | 20 | 21 | 41 | 19 | - | 19 | 60 | |
ASD 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Trainee/Graduate | 82 | - | 82 | - | - | - | 82 | |
Total | 1,880 | 154 | 2,034 | 40 | 7 | 47 | 2,081 |
Figures in this table show substantive headcount numbers.
Visit
https://www.transparency.gov.au/annual-reports/australian-signals-directorate/reporting-year/2020-21-31