Employees by classification and gender
Ongoing employees by classification and gender (2020-21)
Male | Female | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Total Male | Full- | Part-time | Total Female | ||
ASD SES 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 |
ASD SES 2 | 5 | - | 5 | 1 | - | 1 | 6 |
ASD SES 1 | 17 | - | 17 | 11 | - | 11 | 28 |
ASD EL 2 | 159 | 6 | 165 | 74 | 11 | 85 | 250 |
ASD EL 1 | 372 | 17 | 389 | 181 | 36 | 217 | 606 |
ASD 6 | 404 | 14 | 418 | 198 | 38 | 236 | 654 |
ASD 5 | 210 | 9 | 219 | 121 | 18 | 139 | 358 |
ASD 4 | 132 | 2 | 134 | 69 | 3 | 72 | 206 |
ASD 3 | 10 | 1 | 11 | 3 | 3 | 14 | |
ASD 2 | - | - | - | - | - | - | - |
ASD 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Trainee/Graduate | 83 | 29 | 112 | 54 | 11 | 65 | 177 |
Total | 1,394 | 78 | 1,472 | 714 | 117 | 831 | 2,303 |
Figures in this table show substantive headcount numbers.
Non-ongoing employees by classification and gender (2020-21)
Male | Female | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Total Male | Full- | Part-time | Total Female | ||
ASD SES 3 | - | - | - | - | - | - | - |
ASD SES 2 | - | - | - | - | - | - | - |
ASD SES 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ASD EL 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 |
ASD EL 1 | 7 | - | 7 | 6 | 1 | 7 | 14 |
ASD 6 | 8 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | 18 |
ASD 5 | 1 | - | 1 | 6 | 4 | 10 | 11 |
ASD 4 | 7 | - | 7 | 5 | 2 | 7 | 14 |
ASD 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
ASD 2 | 4 | - | 4 | 11 | - | 11 | 15 |
ASD 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Trainee/Graduate | 10 | - | 10 | 5 | - | 5 | 15 |
Total | 38 | 1 | 39 | 42 | 10 | 52 | 91 |
Figures in this table show substantive headcount numbers.
Ongoing employees by classification and gender (2019-20)
Male | Female | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Total Male | Full-time | Part-time | Total Female | |||
ASD SES 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | |
ASD SES 2 | 4 | - | 4 | 3 | - | 3 | 7 | |
ASD SES 1 | 13 | - | 13 | 11 | - | 11 | 24 | |
ASD EL 2 | 144 | 4 | 148 | 61 | 6 | 67 | 215 | |
ASD EL 1 | 338 | 12 | 350 | 140 | 32 | 172 | 522 | |
ASD 6 | 363 | 10 | 373 | 191 | 37 | 228 | 601 | |
ASD 5 | 223 | 8 | 231 | 115 | 18 | 133 | 364 | |
ASD 4 | 105 | 1 | 106 | 44 | 5 | 49 | 155 | |
ASD 3 | 18 | - | 18 | 2 | - | 2 | 20 | |
ASD 2 | 13 | 18 | 31 | 7 | 3 | 10 | 41 | |
ASD 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Trainee/Graduate | 50 | - | 50 | 32 | - | 32 | 82 | |
Total | 1,272 | 53 | 1,325 | 608 | 101 | 709 | 2,034 |
Figures in this table show substantive headcount numbers.
Non-ongoing employees by classification and gender (2019-20)
Male | Female | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Total Male | Full-time | Part-time | Total Female | ||
ASD SES 3 | - | - | - | - | - | - | - |
ASD SES 2 | - | - | - | - | - | - | - |
ASD SES 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ASD EL 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
ASD EL 1 | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | 5 |
ASD 6 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 |
ASD 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
ASD 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 10 | 13 |
ASD 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
ASD 2 | 10 | - | 10 | 9 | - | 9 | 19 |
ASD 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Trainee/Graduate | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 16 | 4 | 20 | 24 | 3 | 27 | 47 |
Figures in this table show substantive headcount numbers.
Visit
https://www.transparency.gov.au/annual-reports/australian-signals-directorate/reporting-year/2020-21-30