Salary ranges by classification level
Minimum Salary | Maximum Salary | |
---|---|---|
ASD SES 3 | 412,000 | 412,000 |
ASD SES 2 | 216,686 | 312,166 |
ASD SES 1 | 169,999 | 293,673 |
ASD EL 2 | 118,376 | 170,504 |
ASD EL 1 | 101,955 | 149,530 |
ASD 6 | 80,669 | 124,034 |
ASD 5 | 73,636 | 86,760 |
ASD 4 | 67,100 | 80,582 |
ASD 3 | 59,237 | 65,270 |
ASD 2 | 52,004 | 67,100 |
ASD 1 | - | - |
Trainee/Graduate | 45,952 | 73,256 |
Minimum/Maximum range | 45,952 | 412,000 |
Visit
https://www.transparency.gov.au/annual-reports/australian-signals-directorate/reporting-year/2019-20-33