Employees by classification and employment type
...
Employees by classification and employment type (2019-20)
Ongoing | Non-Ongoing | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Total Ongoing | Full-time | Part-time | Total Non-Ongoing | Total | |
ASD SES 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | |
ASD SES 2 | 7 | 7 | - | - | - | 7 | |
ASD SES 1 | 24 | 24 | - | - | - | 24 | |
ASD EL 2 | 205 | 10 | 215 | - | 2 | 2 | 217 |
ASD EL 1 | 478 | 44 | 522 | 5 | - | 5 | 527 |
ASD 6 | 554 | 47 | 601 | 3 | - | 3 | 604 |
ASD 5 | 338 | 26 | 364 | 1 | 1 | 2 | 366 |
ASD 4 | 149 | 6 | 155 | 10 | 3 | 13 | 168 |
ASD 3 | 20 | 20 | 2 | 1 | 3 | 23 | |
ASD 2 | 20 | 21 | 41 | 19 | - | 19 | 60 |
ASD 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Trainee/Graduate | 82 | - | 82 | - | - | - | 82 |
Total | 1,880 | 154 | 2,034 | 40 | 7 | 47 | 2,081 |
Figures in this table show substantive headcount numbers.
Employees by classification and employment type (2018-19)
Ongoing | Non-Ongoing | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Total Ongoing | Full-time | Part-time | Total Non-Ongoing | Total | |
ASD SES 3 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | |
ASD SES 2 | 7 | 7 | - | - | - | 7 | |
ASD SES 1 | 21 | 21 | 1 | - | 1 | 22 | |
ASD EL 2 | 176 | 9 | 185 | 1 | 1 | 2 | 187 |
ASD EL 1 | 442 | 55 | 497 | 5 | 2 | 7 | 504 |
ASD 6 | 507 | 53 | 560 | 4 | 2 | 6 | 566 |
ASD 5 | 277 | 29 | 306 | - | - | - | 306 |
ASD 4 | 169 | 8 | 177 | 6 | - | 6 | 183 |
ASD 3 | 32 | 32 | - | 1 | 1 | 33 | |
ASD 2 | 17 | 9 | 26 | 9 | - | 9 | 35 |
ASD 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Trainee/Graduate | 63 | 63 | - | - | - | 63 | |
Total | 1,713 | 163 | 1,876 | 26 | 6 | 32 | 1,908 |
Figures in this table show substantive headcount numbers.
Visit
https://www.transparency.gov.au/annual-reports/australian-signals-directorate/reporting-year/2019-20-29