Employees by classification and gender
Ongoing employees by classification and gender (2019-20)
Male | Female | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Total Male | Full-time | Part-time | Total Female | ||
ASD SES 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 |
ASD SES 2 | 4 | - | 4 | 3 | - | 3 | 7 |
ASD SES 1 | 13 | - | 13 | 11 | - | 11 | 24 |
ASD EL 2 | 144 | 4 | 148 | 61 | 6 | 67 | 215 |
ASD EL 1 | 338 | 12 | 350 | 140 | 32 | 172 | 522 |
ASD 6 | 363 | 10 | 373 | 191 | 37 | 228 | 601 |
ASD 5 | 223 | 8 | 231 | 115 | 18 | 133 | 364 |
ASD 4 | 105 | 1 | 106 | 44 | 5 | 49 | 155 |
ASD 3 | 18 | - | 18 | 2 | - | 2 | 20 |
ASD 2 | 13 | 18 | 31 | 7 | 3 | 10 | 41 |
ASD 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Trainee/Graduate | 50 | - | 50 | 32 | - | 32 | 82 |
Total | 1,272 | 53 | 1,325 | 608 | 101 | 709 | 2,034 |
Figures in this table show substantive headcount numbers.
Non-ongoing employees by classification and gender (2019-20)
Male | Female | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Total Male | Full-time | Part-time | Total Female | ||
ASD SES 3 | - | - | - | - | - | - | - |
ASD SES 2 | - | - | - | - | - | - | - |
ASD SES 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ASD EL 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
ASD EL 1 | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | 5 |
ASD 6 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 |
ASD 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
ASD 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 10 | 13 |
ASD 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
ASD 2 | 10 | - | 10 | 9 | - | 9 | 19 |
ASD 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Trainee/Graduate | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 16 | 4 | 20 | 24 | 3 | 27 | 47 |
Figures in this table show substantive headcount numbers.
Ongoing employees by classification and gender (2018-19)
Male | Female | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Total Male | Full-time | Part-time | Total Female | ||
ASD SES 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
ASD SES 2 | 4 | - | 4 | 3 | - | 3 | 7 |
ASD SES 1 | 10 | - | 10 | 11 | - | 11 | 21 |
ASD EL 2 | 126 | 3 | 129 | 50 | 6 | 56 | 185 |
ASD EL 1 | 327 | 17 | 344 | 115 | 38 | 153 | 497 |
ASD 6 | 343 | 13 | 356 | 164 | 40 | 204 | 560 |
ASD 5 | 190 | 10 | 200 | 87 | 19 | 106 | 306 |
ASD 4 | 120 | - | 120 | 49 | 8 | 57 | 177 |
ASD 3 | 26 | - | 26 | 6 | - | 6 | 32 |
ASD 2 | 16 | 7 | 23 | 1 | 2 | 3 | 26 |
ASD 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Trainee/Graduate | 38 | - | 38 | 25 | - | 25 | 63 |
Total | 1,201 | 50 | 1,251 | 512 | 113 | 625 | 1,876 |
Figures in this table show substantive headcount numbers.
Non-ongoing employees by classification and gender (2018-19)
Male | Female | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Total Male | Full-time | Part-time | Total Female | ||
ASD SES 3 | - | - | - | - | - | - | - |
ASD SES 2 | - | - | - | - | - | - | - |
ASD SES 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
ASD EL 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 |
ASD EL 1 | 5 | - | 5 | - | 2 | 2 | 7 |
ASD 6 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
ASD 5 | - | - | - | - | - | - | - |
ASD 4 | 1 | - | 1 | 5 | - | 5 | 6 |
ASD 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
ASD 2 | 9 | - | 9 | - | - | - | 9 |
ASD 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Trainee/Graduate | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 18 | 2 | 20 | 8 | 4 | 12 | 32 |
Figures in this table show substantive headcount numbers.
Visit
https://www.transparency.gov.au/annual-reports/australian-signals-directorate/reporting-year/2019-20-28