Employee statistics (by FTE)
Location | Female | Female Total | Male | Male Total | Grand Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | ||||
ADEL | 3.0 | 0.9 | 3.9 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 7.9 |
BRIS | 7.0 | 1.6 | 8.6 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 14.6 |
CANB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
MELB | 22.0 | 6.8 | 28.8 | 31.0 | 2.1 | 33.1 | 61.8 |
SYD | 229.0 | 25.8 | 254.8 | 282.0 | 7.4 | 289.4 | 544.2 |
Total | 261.0 | 35.1 | 296.1 | 328.0 | 9.5 | 337.5 | 633.6 |
Location | Female | Female Total | Male | Male Total | Grand Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | ||||
ADEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
BRIS | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.6 |
MELB | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.6 | 5.6 | 11.6 |
SYD | 40.0 | 6.2 | 46.2 | 91.0 | 0.9 | 91.9 | 138.0 |
Total | 46.0 | 6.8 | 52.8 | 99.0 | 1.5 | 100.5 | 153.2 |
Location | Female | Female total | Male | Male Total | Grand Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | ||||
ADEL | 3.0 | 0.9 | 3.9 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 8.9 |
BRIS | 6.0 | 0.9 | 6.9 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 12.9 |
CANB | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
MELB | 15.0 | 4.3 | 19.3 | 26.0 | 1.0 | 27.0 | 46.3 |
SYD | 189.0 | 20.0 | 209.0 | 249.0 | 8.2 | 257.2 | 466.2 |
Total | 214.0 | 26.1 | 240.1 | 289.0 | 9.2 | 298.2 | 538.3 |
Location | Female | Female Total | Male | Male Total | Grand Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | ||||
ADEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
BRIS | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
MELB | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
SYD | 38.0 | 5.5 | 43.5 | 74.0 | 0.9 | 74.9 | 118.4 |
Total | 43.0 | 5.5 | 48.5 | 79.0 | 0.9 | 79.9 | 128.4 |
Location | Female | Female Total | Male | Male Total | Grand Total | ||
Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | ||||
BNK | 44.0 | 4.0 | 48.0 | 56.0 | 0.6 | 56.6 | 104.6 |
CID | 44.0 | 7.7 | 51.7 | 67.0 | 1.6 | 68.6 | 120.3 |
ESD | 46.0 | 6.4 | 52.4 | 58.0 | 3.0 | 61.0 | 113.4 |
INS | 40.0 | 5.1 | 35.1 | 47.0 | 0.8 | 47.8 | 92.9 |
PAD | 58.0 | 9.6 | 67.6 | 61.0 | 2.5 | 63.5 | 131.1 |
SUP | 28.0 | 3.3 | 31.3 | 39.0 | 1.0 | 40.0 | 71.3 |
Total | 260.0 | 36.1 | 296.1 | 328.0 | 9.5 | 337.5 | 633.6 |
Location | Female | Female Total | Male | Male Total | Grand Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | ||||
BNK | 7.0 | 0.9 | 7.9 | 17.0 | 0.6 | 17.6 | 25.5 |
CID | 4.0 | 1.9 | 5.9 | 20.0 | 0.9 | 20.9 | 26.7 |
ESD | 6.0 | 1.7 | 7.7 | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 29.7 |
INS | 13.0 | 1.4 | 14.5 | 19.0 | 0.0 | 19.0 | 33.4 |
PAD | 11.0 | 0.9 | 11.9 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 26.9 |
SUP | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 11.0 |
Total | 46.0 | 6.8 | 52.8 | 99.0 | 1.5 | 100.5 | 153.2 |
Location | Female | Female Total | Male | Male Total | Grand Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | ||||
COR | 39.0 | 4.2 | 43.2 | 46.0 | 1.9 | 47.9 | 91.1 |
DID | 33.0 | 5 | 38.0 | 40.0 | 0.8 | 40.8 | 78.8 |
EPD | 16.0 | 0.6 | 16.6 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 36.6 |
GOV | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
PAD | 40.0 | 7.2 | 47.2 | 53.0 | 2.8 | 55.8 | 103.0 |
RDA | 45.0 | 2.7 | 47.7 | 77.0 | 2.1 | 79.1 | 126.8 |
SID | 37.0 | 6.4 | 43.4 | 51.0 | 1.6 | 52.6 | 96.0 |
Total | 214.0 | 26.1 | 240.1 | 289.0 | 9.2 | 298.2 | 538.3 |
Location | Female | Female Total | Male | Male Total | Grand Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | ||||
COR | 8.0 | 0.9 | 8.9 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 23.9 |
DID | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 24.0 |
EPD | 7.0 | 1.2 | 8.2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 10.2 |
GOV | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
PAD | 8.0 | 0.8 | 8.8 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 26.8 |
RDA | 6.0 | 0.8 | 6.8 | 14.0 | 0.9 | 14.9 | 21.7 |
SID | 5.0 | 1.8 | 6.8 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 14.8 |
Total | 43.0 | 5.5 | 48.5 | 79.0 | 0.9 | 79.9 | 128.4 |
Visit
https://www.transparency.gov.au/annual-reports/australian-prudential-regulation-authority/reporting-year/2019-20-24