Acronyms
AASB | Australian Accounting Standards Board |
ADIs | Authorised Deposit‑taking Institutions |
AFMA | Australian Financial Markets Association |
AGFIF | Australian Government Fixed Income Forum |
AGS | Australian Government Securities |
AML/CTF | Anti‑Money Laundering and Counter‑Terrorism Financing |
ANAO | Australian National Audit Office |
AOFM | Australian Office of Financial Management |
APS | Australian Public Service |
APSC | Australian Public Service Commission |
AUD | Australian dollar |
AUSTRAC | Australian Transaction Reports and Analysis Centre |
BBSW | Bank Bill Swap Reference Rates |
CEO | Chief Executive Officer |
CPI | Consumer Price Index |
CPRs | Commonwealth Procurement Rules |
EL | Executive Level (APS Classification) |
EU | European Union |
FOI | Freedom of Information |
FTE | Full‑time equivalent |
GST | Goods and Services Tax |
IPS | Information Publication Scheme |
IT | Information technology |
LTDP | Long‑Term Debt Portfolio |
OAIC | Office of the Australian Information Commissioner |
OIS | Overnight Indexed Swap |
OPA | Official Public Account |
PGPA | Public Governance, Performance and Accountability Act 2013 |
PSM | Portfolio Strategy Meeting |
RBA | Reserve Bank of Australia |
RMBS | Residential Mortgage‑backed Security |
SES | Senior Executive Service |
SME | Small and Medium Enterprises |
TIB | Treasury Indexed Bond |
US | United States of America |
USD | United States dollar |
Visit
https://www.transparency.gov.au/annual-reports/australian-office-financial-management/reporting-year/2019-20-27