Ongoing Employees
Male | Female | Indeterminate | Total | Total (%) | |
2019 - 2020 | |||||
Full time | 25 | 7 | 0 | 32 | 74% |
Part time / casual | 6 | 5 | 0 | 11 | 26% |
Total | 31 | 12 | 0 | 43 | |
Percentage (%) | 72% | 28% | |||
2018 - 2019 | |||||
Full time | 20 | 6 | 0 | 26 | 79% |
Part time / casual | 3 | 4 | 0 | 7 | 21% |
Total | 23 | 10 | 0 | 33 | |
Percentage (%) | 70% | 30% |
Visit
https://www.transparency.gov.au/annual-reports/australian-naval-infrastructure-pty-ltd/reporting-year/2019-20-1