Appendix C: Commonwealth Electoral Roll information
Commonwealth Electoral Roll extracts and recipients
Table 16: Recipients of electoral roll extracts 2020-21*
Name | Electorate/State | Roll data provided | Date provided |
---|---|---|---|
Ms Alicia Payne MP | Member for Canberra | Division of Canberra | Jul 2020 – Jun 2021 |
Mr Andrew Wilkie MP | Member for Clark | Division of Clark | Jul 2020 – Jun 2021 |
Hon Michael Sukkar MP | Member for Deakin | Division of Deakin | Jul 2020 – Jun 2021 |
Mr Bert van Manen MP | Member for Forde | Division of Forde | Jul 2020 – Jun 2021 |
Mr Craig Kelly MP | Member for Hughes | Division of Hughes | Mar 2021 – Jun 2021 |
Dr Helen Haines MP | Member for Indi | Division of Indi | Jul 2020 – Jun 2021 |
Hon Bob Katter MP | Member for Kennedy | Division of Kennedy | Jul 2020 – Jun 2021 |
Mr Jason Falinski MP | Member for Mackellar | Division of Mackellar | Jul 2020 – Jun 2021 |
Ms Rebekha Sharkie MP | Member for Mayo | Division of Mayo | Jul 2020 – Jun 2021 |
Mr Adam Bandt MP | Member for Melbourne | Division of Melbourne | Jul 2020 – Jun 2021 |
Ms Zali Steggall MP | Member for Warringah | Division of Warringah | Jul 2020 – Jun 2021 |
Senator Andrew Bragg | Senator for New South Wales | State of New South Wales | Jul 2020 – Jun 2021 |
Senator the Hon Concetta Fierravanti-Wells | Senator for New South Wales | State of New South Wales | Jul 2020 – Jun 2021 |
Senator Hollie Hughes | Senator for New South Wales | State of New South Wales | Jul 2020 – Jun 2021 |
Senator the Hon Marise Payne | Senator for New South Wales | State of New South Wales | Jul 2020 – Jun 2021 |
Senator the Hon Matthew Canavan | Senator for Queensland | State of Queensland | Aug 2020 – Jun 2021 |
Senator Pauline Hanson | Senator for Queensland | State of Queensland | Jul 2020 – Jun 2021 |
Senator the Hon Amanda Stoker | Senator for Queensland | State of Queensland | Jul 2020 – Jun 2021 |
Senator Larissa Waters | Senator for Queensland | State of Queensland | Jul 2020 – Jun 2021 |
Senator Alex Antic | Senator for South Australia | State of South Australia | Mar 2021 – Jun 2021 |
Senator the Hon Simon Birmingham | Senator for South Australia | State of South Australia | Jul 2020 – Jun 2021 |
Senator Stirling Griff | Senator for South Australia | State of South Australia | Jul 2020 – Jun 2021 |
Senator Sarah Hanson-Young | Senator for South Australia | State of South Australia | Oct 2020 – Jun 2021 |
Senator Andrew McLachlan | Senator for South Australia | State of South Australia | Jul 2020 – Jun 2021 |
Senator Rex Patrick | Senator for South Australia | State of South Australia | Jul 2020 – Jun 2021 |
Senator the Hon Anne Ruston | Senator for South Australia | State of South Australia | Jul 2020 – Jun 2021 |
Senator the Hon Richard Colbeck | Senator for Tasmania | State of Tasmania | Jul 2020 – Jun 2021 |
Senator Jacqui Lambie | Senator for Tasmania | State of Tasmania | Jul 2020 – Jun 2021 |
Senator Nick McKim | Senator for Tasmania | State of Tasmania | Jul 2020 – Jun 2021 |
Senator Peter Whish-Wilson | Senator for Tasmania | State of Tasmania | Jul 2020 – Jun 2021 |
Senator Raff Ciccone | Senator for Victoria | State of Victoria | Jul 2020 |
Senator James Paterson | Senator for Victoria | State of Victoria | Jul 2020 – Jun 2021 |
Senator the Hon Mathias Cormann | Senator for Western Australia | State of Western Australia | Jul 2020 – Nov 2020 |
Senator the Hon Linda Reynolds | Senator for Western Australia | State of Western Australia | Jul 2020 – Jun 2021 |
Senator Dean Smith | Senator for Western Australia | State of Western Australia | Jul 2020 – Jun 2021 |
Senator Jordon Steele-John | Senator for Western Australia | State of Western Australia | May 2021 – Jun 2021 |
*Between 1 July 2020 and 30 June 2021
Table 17: Registered political parties provided with electoral roll extracts 2020-2021
Registered political party | Roll data provided | Date provided |
---|---|---|
Australian Labor Party | National | Jul 2020 – Jun 2021 |
Liberal Party of Australia | National | Jul 2020 – Jun 2021 |
Australian Greens | National | Jul 2020 – Jun 2021 |
Australian Federation Party | National | Jul 2020 – Jun 2021 |
National Party of Australia | Australian Capital Territory, New South Wales, South Australia, Victoria and Western Australia | Jul 2020 – Jun 2021 |
National Party of Australia – NSW | New South Wales | Jul 2020 – Jun 2021 |
Republican Party of Australia | New South Wales | Jul 2020 – Jun 2021 |
Reason Australia | New South Wales | Jul 2020 – Jun 2021 |
Australia First Party (NSW) Inc. | New South Wales | Jul 2020 – Jun 2021 |
Science Party | New South Wales | Jul 2020 – Jun 2021 |
Pauline Hanson’s One Nation | Queensland | Jul 2020 – Jun 2021 |
Queensland Greens | Queensland | Jul 2020 – Jun 2021 |
Centre Alliance | South Australia | Jul 2020 – Jun 2021 |
Child Protection Party | South Australia | Jul 2020 – Jun 2021 |
National Party of Australia (SA) Inc. | South Australia | Jul 2020 – Jun 2021 |
Australian Greens Tasmania Branch | Tasmania | Jul 2020 – Jun 2021 |
Jacqui Lambie Network | Tasmania | Jul 2020 – Jun 2021 |
Australian Christians | New South Wales, Queensland, Victoria and Western Australia | Jul 2020 – Jun 2021 |
Australian Citizens Party | Victoria | Jul 2020 – Jun 2021 |
Liberal Democratic Party | Australian Capital Territory, New South Wales, Queensland, South Australia, Victoria and Western Australia | Jul 2020 – Jun 2021 |
Democratic Labour Party | New South Wales, Queensland, Victoria and Western Australia | Jul 2020 – Jun 2021 |
National Party of Australia – Victoria | Victoria | Jul 2020 – Jun 2021 |
Derryn Hinch’s Justice Party | Victoria | Jul 2020 |
*Between 1 July 2020 and 30 June 2021
Table 18: Government departments and agencies provided with electoral roll extracts 2020-21
Government departments and agencies are entitled to receive electoral roll information if they are a ‘prescribed authority’, under item 4 of subsection 90B(4) of the Electoral Act. Each department and agency must justify access through its statutory functions and the Privacy Act 1988.
Institution | Data provided | |||
---|---|---|---|---|
Aug 2020 | Nov 2020 | Feb 2021 | May 2021 | |
Australian Bureau of Statistics | - | Yes | - | - |
Australian Competition and Consumer Commission | - | - | - | Yes |
Australian Criminal Intelligence Commission | - | Yes | - | Yes |
Australian Federal Police | Yes | Yes | Yes | Yes |
Australian Financial Security Authority | Yes | Yes | Yes | Yes |
Australian Securities and Investments Commission | Yes | Yes | Yes | Yes |
Australian Security Intelligence Organisation | Yes | Yes | Yes | Yes |
Australian Taxation Office | Yes | Yes | Yes | Yes |
Commonwealth Superannuation Commission | Yes | Yes | Yes | Yes |
Department of Foreign Affairs and Trade-Australian Passport Office | Yes | Yes | Yes | Yes |
Federal Court of Australia | - | Yes | - | - |
Home Affairs | Yes | Yes | Yes | Yes |
Office of the Official Secretary to the Governor General | - | Yes | - | - |
Services Australia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sport Integrity Australia (formerly ASADA) | - | Yes | - | Yes |
*Between 1 July 2020 and 30 June 2021
Table 19: Provision of electoral roll information to organisations verifying identity for financial purposes, 2020-21*
Under subsection 90B(4) of the Electoral Act, private sector organisations may receive roll information for identity verification processes related to the Financial Transactions Reports Act 1988 and the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006.
Institution | Data provided | |||
---|---|---|---|---|
Aug 2020 | Nov 2020 | Feb 2021 | May 2021 | |
Equifax (Veda Advantage Information Services and Solutions Ltd) | Yes | Yes | Yes | Yes |
illion (Perceptive Communications Pty Ltd) | Yes | Yes | Yes | Yes |
*Between 1 July 2020 and 30 June 2021
Visit
https://www.transparency.gov.au/annual-reports/australian-electoral-commission/reporting-year/2020-21-18