Appendix 2: Staffing
Male | Female | Indeterminate | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Total Male | Full-time | Part-time | Total Female | Full-time | Part-time | Total Indeterminate | ||
NSW | 74 | 1 | 75 | 97 | 12 | 109 | 0 | 0 | 0 | 184 |
Qld | 29 | 1 | 30 | 51 | 11 | 62 | 0 | 0 | 0 | 92 |
SA | 38 | 1 | 39 | 42 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89 |
Tas | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Vic | 216 | 12 | 228 | 200 | 31 | 231 | 0 | 0 | 0 | 459 |
WA | 11 | 0 | 11 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 |
ACT | 132 | 6 | 138 | 158 | 31 | 189 | 0 | 0 | 0 | 327 |
NT | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Overseas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 504 | 22 | 526 | 572 | 97 | 669 | 0 | 0 | 0 | 1195 |
Male | Female | Indeterminate | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Total Male | Full-time | Part-time | Total Female | Full-time | Part-time | Total Indeterminate | ||
NSW | 5 | 4 | 9 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Qld | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SA | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Tas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vic | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
WA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ACT | 6 | 1 | 7 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
NT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Overseas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 9 | 37 | 34 | 20 | 54 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Male | Female | Indeterminate | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Total Male | Full-time | Part-time | Total Female | Full-time | Part-time | Total Indeterminate | ||
NSW | 55 | 3 | 58 | 80 | 13 | 93 | 0 | 0 | 0 | 151 |
Qld | 23 | 1 | 24 | 38 | 13 | 51 | 0 | 0 | 0 | 75 |
SA | 27 | 1 | 28 | 30 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Tas | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Vic | 207 | 12 | 219 | 177 | 37 | 214 | 0 | 0 | 0 | 433 |
WA | 10 | 0 | 10 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ACT | 123 | 4 | 127 | 144 | 42 | 186 | 0 | 0 | 0 | 313 |
NT | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Overseas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 450 | 21 | 471 | 493 | 118 | 611 | 0 | 0 | 0 | 1082 |
Male | Female | Indeterminate | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Total Male | Full-time | Part-time | Total Female | Full-time | Part-time | Total Indeterminate | ||
NSW | 8 | 7 | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Qld | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SA | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vic | 5 | 7 | 12 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
WA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ACT | 7 | 3 | 10 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
NT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Overseas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 19 | 42 | 27 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Male | Female | Indeterminate | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Total Male | Full-time | Part-time | Total Female | Full-time | Part-time | Total Indeterminate | ||
SES 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SES 2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
SES 1 | 19 | 2 | 21 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38 |
EL 2 | 96 | 5 | 101 | 89 | 28 | 117 | 0 | 0 | 0 | 218 |
EL 1 | 125 | 8 | 133 | 134 | 34 | 168 | 0 | 0 | 0 | 301 |
APS 6 | 113 | 5 | 118 | 138 | 15 | 153 | 0 | 0 | 0 | 271 |
APS 5 | 87 | 1 | 88 | 134 | 16 | 150 | 0 | 0 | 0 | 238 |
APS 4 | 23 | 0 | 23 | 28 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 52 |
APS 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
APS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graduate | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Total | 504 | 22 | 526 | 572 | 97 | 669 | 0 | 0 | 0 | 1195 |
Male | Female | Indeterminate | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Total Male | Full-time | Part-time | Total Female | Full-time | Part-time | Total Indeterminate | ||
SES 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SES 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EL 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
EL 1 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
APS 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
APS 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
APS 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
APS 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
APS 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
APS 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 9 | 37 | 34 | 20 | 54 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Male | Female | Indeterminate | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Total Male | Full-time | Part-time | Total Female | Full-time | Part-time | Total Indeterminate | ||
SES 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SES 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
SES 1 | 18 | 2 | 20 | 15 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36 |
EL 2 | 89 | 3 | 92 | 71 | 31 | 102 | 0 | 0 | 0 | 194 |
EL 1 | 115 | 8 | 123 | 129 | 38 | 167 | 0 | 0 | 0 | 290 |
APS 6 | 88 | 8 | 96 | 105 | 25 | 130 | 0 | 0 | 0 | 226 |
APS 5 | 69 | 0 | 69 | 99 | 16 | 115 | 0 | 0 | 0 | 184 |
APS 4 | 29 | 0 | 29 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 70 |
APS 3 | 5 | 0 | 5 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
APS 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
APS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graduate | 28 | 0 | 28 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 450 | 21 | 471 | 493 | 118 | 611 | 0 | 0 | 0 | 1082 |
Male | Female | Indeterminate | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Total Male | Full-time | Part-time | Total Female | Full-time | Part-time | Total Indeterminate | ||
SES 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SES 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
EL 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
APS 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
APS 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 |
APS 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
APS 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
APS 2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 |
APS 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 18 | 41 | 28 | 21 | 49 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Ongoing | Non-Ongoing | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Total Ongoing | Full-time | Part-time | Total Non-Ongoing | Total | |
SES 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SES 2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
SES 1 | 33 | 5 | 38 | 1 | 0 | 1 | 39 |
EL 2 | 185 | 33 | 218 | 9 | 3 | 12 | 230 |
EL 1 | 259 | 42 | 301 | 15 | 0 | 15 | 316 |
APS 6 | 251 | 20 | 271 | 6 | 2 | 8 | 279 |
APS 5 | 221 | 17 | 238 | 11 | 1 | 12 | 250 |
APS 4 | 51 | 1 | 52 | 7 | 3 | 10 | 62 |
APS 3 | 9 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | 20 |
APS 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 |
APS 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 15 |
Graduate | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Total | 1076 | 119 | 1195 | 62 | 29 | 91 | 1286 |
Ongoing | Non-Ongoing | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Total Ongoing | Full-time | Part-time | Total Non-Ongoing | Total | |
SES 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SES 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
SES 1 | 33 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
EL 2 | 160 | 34 | 194 | 5 | 1 | 6 | 200 |
EL 1 | 244 | 46 | 290 | 6 | 3 | 9 | 299 |
APS 6 | 193 | 33 | 226 | 10 | 2 | 12 | 238 |
APS 5 | 168 | 16 | 184 | 12 | 2 | 14 | 198 |
APS 4 | 65 | 5 | 70 | 4 | 0 | 4 | 74 |
APS 3 | 16 | 2 | 18 | 9 | 3 | 12 | 30 |
APS 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 20 | 21 |
APS 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 13 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graduate | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Total | 943 | 139 | 1082 | 51 | 39 | 90 | 1172 |
Ongoing | Non-Ongoing | Total | |
---|---|---|---|
NSW | 184 | 25 | 209 |
Qld | 92 | 5 | 97 |
SA | 89 | 9 | 98 |
Tas | 9 | 2 | 11 |
Vic | 459 | 26 | 485 |
WA | 30 | 2 | 32 |
ACT | 327 | 21 | 348 |
NT | 5 | 1 | 6 |
External Territories | 0 | 0 | 0 |
Overseas | 0 | 0 | 0 |
Total | 1195 | 91 | 1286 |
Ongoing | Non-Ongoing | Total | |
---|---|---|---|
NSW | 151 | 21 | 172 |
Qld | 75 | 5 | 80 |
SA | 67 | 8 | 75 |
Tas | 11 | 1 | 12 |
Vic | 433 | 29 | 462 |
WA | 26 | 3 | 29 |
ACT | 313 | 22 | 335 |
NT | 6 | 1 | 7 |
Overseas | 0 | 0 | 0 |
Total | 1082 | 90 | 1172 |
Total | |
---|---|
Ongoing | 19 |
Non-Ongoing | 2 |
Total | 21 |
Total | |
---|---|
Ongoing | 17 |
Non-Ongoing | 1 |
Total | 18 |
SES | Non-SES | Total | |
---|---|---|---|
ACCC Enterprise Agreement 2016–2019 | 0 | 1234 | 1234 |
Individual Flexibility Arrangement | 0 | 100 | 100 |
Section 24(1) Determinations | 52 | 1 | 53 |
Total | 52 | 1335 | 1387 |
Minimum Salary | Maximum Salary | |
---|---|---|
SES 3 | $339,956 | $344,978 |
SES 2 | $252,765 | $330,000 |
SES 1 | $189,487 | $207,975 |
EL 2 | $123,969 | $145,280 |
EL 1 | $106,931 | $118,340 |
APS 6 | $86,064 | $96,462 |
APS 5 | $77,752 | $82,443 |
APS 4 | $69,711 | $75,688 |
APS 3 | $62,539 | $67,505 |
APS 2 | $54,910 | $60,889 |
APS 1 | $48,521 | $53,631 |
Graduate | $60,889 | $69,711 |
Number of employees receiving performance pay | Aggregated (sum total) of all payments made | Average of all payments made | Minimum Payment Made to employees | Maximum Payment made to employees | |
---|---|---|---|---|---|
SES 3 | 1 | $29,996 | $29,996 | $29,996 | $29,996 |
SES 2 | 10 | $224,335 | $22,433 | $12,638 | $27,930 |
SES 1 | 35 | $485,101 | $13,860 | $1,296 | $35,272 |
EL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 46 | $739,432 | - | - | - |
Visit
https://www.transparency.gov.au/annual-reports/australian-competition-and-consumer-commission/reporting-year/2019-20-13