Note 11: Liabilities
2020 | 2019 | |
Note 11A: Trade and Other Payables | ||
---|---|---|
Current | ||
Trade payables | 26,795 | 596,684 |
Sundry payables | 1,318,509 | 581,055 |
Total current trade and other payables | 1,345,304 | 1,177,739 |
Note 11B: Provisions | ||
Short-term provisions | ||
Annual leave | 91,647 | 80,130 |
Long service leave | 55,255 | 3,955 |
Lease make-good | - | - |
Total short-term provisions | 146,902 | 84,085 |
Long-term provisions | ||
Long service leave | 14,411 | 47,257 |
Lease make-good | 26,535 | 26,535 |
Total long-term provisions | 40,946 | 73,792 |
Total Provisions | 187,848 | 157,877 |
Lease Make-good | Employee Benefits | Total | |
Note 11C: Movement in Provisions | |||
---|---|---|---|
Opening balance at 1 July 2019 | 26,535 | 131,342 | 157,877 |
Additional provisions raised during year | - | 161,362 | 161,362 |
Amounts used | - | (131,391) | (131,391) |
Balance at 30 June 2020 | 26,535 | 161,313 | 187,848 |
Visit
https://www.transparency.gov.au/annual-reports/australia-business-arts-foundation-ltd/reporting-year/2019-20-43